株式会社ピースフラットシステム
輸出審査/ISM精密 国内販売/ISM-3 精密 輸入 の3つの業務フローについて、各工程の中で機械が肩代わりできる作業を洗い出したものです。
この提案の考え方
いまのフローは変えません。工程を統合したり、省いたり、順番を入れ替えたりしません。
審査は一次・二次・出荷時の3回とも行います。承認印も全部いただきます。取引中止の分岐も4箇所すべて残します。
軽くするのは、読む・書き写す・見比べる・探す・催促するという、手を動かすだけの作業だけです。
ベテランが「何を見て、どう決めたか」を、毎回そのまま記録に残します
AI に判断させません。AI がするのは、判断に使う材料を、毎回おなじ形で並べることだけです。その材料と、人が出した結論がセットで貯まっていきます。
何年か分たまれば、それが若手の教科書になります。担当が代わっても、同じ材料を見て考えられます。
| 工程 | いま | 仕組みを入れたあと |
|---|---|---|
| 該非判定 | ベテランが仕様書のどこを見ているかは、本人の頭の中にあります | どの項目を・どのしきい値で見たかが毎回残ります。判定の結論とセットで貯まります |
| 二次審査 | 過去の似た案件は、覚えている人に聞きます | 同じ型式の過去案件を自動で引いてきます。前例が引き継がれます |
| 見積の値付け | 掛率はベテランの勘です | 過去案件の掛率を根拠として毎回お見せします。値付けの勘所が見えるようになります |
| L/Cのディスクレ対応 | どう対応するかは経験者しか分かりません | どこが相違し、どう対応したかが記録に残ります |
| 出荷前の再審査 | 審査時と何が変わったかは、書類を突き合わせた人しか分かりません | 変わった点と、それをどう扱ったかが案件ごとに残ります |
削るのは「書く手間」であって、「考える時間」ではありません
判断そのものを AI に置き換えてしまうと、経験を積まないまま次の世代が管理職になります。そうならない設計にしています。
該非判定も、取引の可否も、提示価格も、ディスクレの扱いも、決めるのは今までどおり人です。
お約束 1
工程は減らしません
審査3回、承認12箇所、中止分岐4箇所。すべてそのまま残します。
お約束 2
判断は人がします
該非判定、取引可否、提示価格、ディスクレの扱い。決めるのは今までどおり人です。
お約束 3
いまの道具のまま
メール・Excel・社内チャット・すでにお使いのAI。新しく覚えることはほぼありません。
紫の番号がついた箱が、中の手作業を軽くできる箇所です。
この図の読み方
「メーカー」は社内の部門として扱っています。
※上長=グループ長、ユニットマネージャー。
御社がお使いのシステムは、社内の4つとクラウド7つで、あわせて11あります。今回のご提案は、ここに新しいシステムを1つ増やすものではありません。
この図でお伝えしたいこと
| お使いのサービス | すでにできていること | 私たちの提案をどう変えるか |
|---|---|---|
| コラボフロー | 申請・承認・稟議の電子化。承認経路の設定、議決承認 | 「承認の回付・督促・記録の仕組みを作る」というご提案は取り下げます。代わりに、n8n が作った申請書ドラフトをコラボフローへ自動で起票します(コラボフローには API があります) |
| Climber-Cloud | 書類の電子保存。電帳法・インボイス対応 | 「資料を自動で保存・整理する」は重なる可能性があります。AI が読み取った書類の保存先として使わせていただく形に変えます |
| SKYPCE | 名刺・取引先情報の一元管理、活動記録 | 取引審査で相手先を調べる際の参照先として使えます。CHASER との棲み分けを確認させてください |
| 楽楽明細 | 納品書の電子発行 | 納品書・支払明細書の作成と重なる可能性があります。請求書も出しておられるかを確認させてください |
| AiNote | AI議事録・文字起こし・要約 | 議事録に関するご提案はしません |
| ナレフルチャット | 社内AIチャット | 翻訳・要約・社内Q&A に関するご提案はしません |
| たよれーる給与 | 給与計算 | 今回の3つの業務フローとは関係しません |
| システム | フロー上の使われ方 | 読み取れる役割 | 確認したいこと |
|---|---|---|---|
| TOSS | 受注入力/発注入力/入荷入力/売上入力/計上入力/諸経費・前金入力/L/C更新 | 受注から売上・原価までの取引データを持つ基幹(貿易・販売管理) | 製品名とベンダー。CSV取込やAPIなど、データを渡す口があるか |
| I-MENU | 入金入力/商品コード登録/メーカー・バイヤーコード登録/顧客情報登録/管理コード附番/輸入計上処理 | マスタ登録・コード附番・入金と計上を担う仕組み | 正式名称。TOSSとの役割分担。なぜ両方に入力しているのか |
| CISTEC DIAMS | 二次審査で外国ユーザーリスト等を照会 | 安全保障輸出管理の外部照会サービス | 契約プランと、照会結果をデータで受け取れるか |
| CHASER | 輸出安全管理室で顧客情報を確認 | 顧客・取引先の照会(社内DBか外部サービスか不明) | これは何のシステムか。社内か社外か |
| ナレフルチャット | (フローチャートには登場しません) | 導入済みのAIチャット。人が聞きに行く使い方 | API・Webhookの有無。学習除外設定の可否 |
| # | 確認事項 | これが分かると |
|---|---|---|
| 1 | TOSS・I-MENU・CHASER の正式名称とベンダー | 既存機能との重複を外せます |
| 2 | これらですでに自動化されている業務はあるか(請求書発行・入金消込など) | 作り直しのご提案を避けられます |
| 3 | データの入出力機能(CSV取込・API・連携オプション)の有無 | 要確認15件の進め方が決まります |
| 4 | TOSSとI-MENUに両方入力している理由(役割の違い) | 二重入力を減らせるかどうかが判断できます |
| 5 | コラボフローで回している申請の種類(該非判定書・取引審査書・決裁回議書・コード登録票・輸入申請書は、コラボフローか、紙/Excelか) | 承認まわりのご提案をどこまで外すかが決まります |
| 6 | 楽楽明細は納品書だけか、請求書も出しているか | 帳票作成のご提案の重複を外せます |
| 7 | Climber-Cloud にどの書類を保存しているか(仕様書・非該当証明書・契約書も入っているか) | 資料整理のご提案の要否と、書類の保存先が決まります |
| 8 | SKYPCE に取引先情報がどこまで入っているか。CHASER との棲み分け | 取引審査で何を参照すべきかが決まります |
| 9 | TOSS は大塚商会経由でご購入か | 連携仕様を大塚商会にお尋ねできる可能性があります |
| 用途 | ナレフルチャット(導入済み) | 今回のご提案 |
|---|---|---|
| 社内の決まりを調べる | ◎ 人が聞きに行く | — |
| 文章の翻訳・要約 | ◎ そのまま使えます | — |
| 議事録の整理 | ◎ そのまま使えます | — |
| メールが届いたら自動で処理 | △ 人が起動しないと動きません | ◎ 出来事をきっかけに自動で動きます |
| 複数の書類を突き合わせる | △ 毎回貼り付けが必要です | ◎ 決まった手順で自動実行します |
| 承認の回付と記録 | × | ◎ |
翻訳・要約・社内Q&Aは、すでにお持ちのナレフルチャットで足ります。これらを新規開発でご提案することはしません。
| もの | 置き場所 | ご説明 |
|---|---|---|
| 案件データ・書類 | 御社のGoogle Drive/共有フォルダ | いまと同じ場所です。移動しません |
| n8n(つなぎ役) | 御社が指定する場所 | データを溜める仕組みではありません。受け取って渡すだけです |
| AIに渡す文章 | Anthropic社のAPI | 法人向けプランで、学習に使わない設定にします |
| TOSS・I-MENU | いまのまま | 今回のご提案では中身を変更しません |
| ご懸念 | お答え |
|---|---|
| n8nは安全か | n8nは「データの流れを作る道具」で、業務データを保存し続ける仕組みではありません。御社の環境内に置くこともできます。導入前にセキュリティチェックの回答書を作成してご提出します |
| TOSSにAIを入れてよいか | 今回のご提案ではTOSSにAIは入れません。AIが行うのは「入力する値を用意するところ」までで、入力は人が行うか、TOSS側の正規の取込機能を使います |
| AIが学習してしまわないか | 法人向けプランで学習除外の設定を行います。設定画面のスクリーンショットを添えてご報告します |
| 個人情報が心配 | 個人情報を含む処理は、外部APIを使わず社内で完結する方式(オープンソースのAIを社内に設置)に切り替えられます |
| 社内規定に反しないか | 規定を拝見したうえで、抵触しうる箇所を先に洗い出してご相談します |
株式会社ピースフラットシステム / 2026年8月24日